歷史美國SPDR Gold Trust黃金ETF持倉量一覽:
日期 | 持倉量 | 持倉變動(噸) |
2018年11月7日 06:11 | 756.7 | -0.59 |
2018年11月6日 06:35 | 757.29 | -1.77 |
2018年11月3日 05:27 | 759.06 | -1.76 |
2018年11月2日 05:35 | 760.82 | 6.76 |
2018年11月1日 05:49 | 754.06 | -0.88 |
2018年10月30日 05:30 | 754.94 | 5.30 |
2018年10月25日 05:31 | 749.64 | 1.76 |
2018年10月23日 05:32 | 747.88 | 2.06 |
2018年10月20日 05:28 | 745.82 | -2.94 |
2018年10月16日 05:39 | 748.76 | 4.12 |
2018年10月13日 05:40 | 744.64 | 5.65 |
2018年10月11日 06:06 | 738.99 | 8.82 |
2018年10月6日 05:34 | 730.17 | -1.47 |
2018年10月4日 05:51 | 731.64 | -6.18 |
2018年10月3日 05:37 | 737.82 | -2.35 |
2018年10月2日 05:50 | 740.17 | -2.06 |
2018年9月19日 05:35 | 742.23 | -0.30 |
2018年9月14日 05:32 | 742.53 | -2.65 |
2018年9月12日 05:10 | 745.18 | -0.26 |
2018年9月8日 05:50 | 745.44 | -1.47 |
聯系我們 | 常見問答 | 許可協議 | 黃金歷史圖表 | 白銀歷史圖表 | 年化收益率計算器 |
溫馨提示:紙金通所有行情圖片每隔50秒均會自動刷新,無需手動去刷新頁面. 手機紙黃金交易通: http://m.zhjtong.com/ 或 切換自動識別手機訪問 上海馬跡商貿中心 紙黃金交易通(紙金通) 版權所有 |